浏览次数:865
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 7天 | 12- | 全新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 深圳市 | 完好 |
UT500 系列绝缘电阻测试仪采用全新设计以及大规模集成电路和数字电路相组合,集成绝缘电阻、直流电压、交流电压等功能参数测量;准确度更高,性能稳定,操作方便可靠。
适用于变压器、电机、电缆、开关、电器等各种电气设备及绝缘材料的绝缘电阻测量,是对各种电气设备进行维修保养、试验及检定的工具。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型号 | UT502A | ||
| 绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 500V/1000V/2500V | 0%~10% |
| 2500V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | ||
| 10.0GΩ~20.0GΩ | ±(10%+5) | ||
| 负载电流能力 | 500V(R=500KΩ)1mA | 0%+10% | |
| 1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%+10% | ||
| 2500V(R=2.5MΩ) 1mA | 0%+10% | ||
| 短路电流 | <2mA | ||
| 低电阻(Ω) | 测量电压 | 约 5.0V | ±(2%+3) |
| 0.00Ω~200Ω | |||
| 最大电流 | >200mA | ||
| 交流电压 (V) | 30V~750V | ±(2%+3) | |
| 特殊功能 | |||
| 吸收比 | √ | ||
| 极化指数 | √ | ||
| 自动量程 | √ | ||
| 低电压显示 | √ | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| 灯光报警 | √ | ||
| 蜂鸣报警 | √ | ||
| 高压警示 | √ | ||
| 超限指示 | √ | ||
| 自动放电 | √ | ||
| 输出电压副显 | √ | ||
| 10MΩ内阻自检 | |||
| 一般特征 | |||
| 电源 | 1.5V 碱性电池(5#) × 6 | ||
| LCD尺寸 | 70.6mm × 34mm | ||
| 机身颜色 | 红色+灰色 | ||
| 机身重量 | 500g | ||
| 机身尺寸 | 150mm × 100mm × 71mm | ||
| 标准配件 | 电池、探针、鳄鱼夹、测试线、布包、背带 | ||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
| 标准包装数量 | 20台 | ||
| 标准包装尺寸 | 500mm ×380mm × 330mm | ||
| 标准包装箱毛重 |
10.5 Kg |
||
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区西丽街道官龙村华纵科技楼5楼 邮编:518055