品牌 | 型号 | 选件 | 名称 | 销售价格 | 成色 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱德万 | TAS7400SL | 太赫兹光谱系统 | 电议 | 8成新 | 2024-09-11 | |
爱德万 | TS9001 | TDR分析系统 | 电议 | 8成新 | 2024-09-11 | |
爱德万 | TAS7400SU | 太赫兹光谱系统 | 电议 | 8成新 | 2024-09-11 | |
爱德万 | TAS7500SU | 宽带太赫兹光谱系统 | 电议 | 8成新 | 2024-09-11 | |
爱德万 | TAS7500SL | 低频太赫兹光谱系统 | 电议 | 8成新 | 2024-09-11 | |
安捷伦 | 66332A | 100 W 动态测量直流电源 | 电议 | 8成新 | 2024-09-11 | |
圣德科 | MPM-210H | 多通道光功率计 | 电议 | 8成新 | 2024-09-11 | |
ILX Lightwave | MPS-8033 | 精密光纤光源 | 电议 | 8成新 | 2024-09-11 |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区西丽街道官龙村华纵科技楼5楼 邮编:518055
在线QQ服务: 服务热线:0755-86016691 电话:13715327187 传真:0755-86641139-816
E-mail:info@wl95.com