浏览次数:110
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 5天 | 90天 | 8成新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 深圳市 | 完好 |
产品描述:
横河电机 AQ1210 系列 OTDR 测试仪旨在使现场技术人员能够自信地进行快速、精确的测量。AQ1210E 光时域反射仪采用坚固的设计,可在恶劣的现场条件下工作,可靠性高。AQ1210E 采用创新技术设计,通过多点触控触摸屏和硬键按钮提供双作模式,并通过新的软件应用程序提供全自动测量和易于阅读的分析报告。此外,AQ1210E 凭借其闪电般的启动时间、多任务作和通过无线连接即时报告,提高了生产力和可作性。
特点:
| 波长 (nm)*8 | 1310 ±20/1550 ±20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 光端口数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 适用纤维 | SM (ITU-T G.652) (1310/1550/1625/1650 nm)、GI (50/125 μm) 和 GI (62.5/125 μm) (850/1300 nm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 距离范围 (km) | 0.1 至 256 | ||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲宽度 (ns) | 5 至 20000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wavelength (nm)*8 | 1310 ±20/1550 ±20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Number of optical ports | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Applicable fiber | SM (ITU-T G.652) (1310/1550/1625/1650 nm), GI (50/125 μm) and GI (62.5/125 μm) (850/1300 nm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Distance range (km) | 0.1 to 256 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pulse width (ns) | 5 to 20000 | ||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区西丽街道官龙村华纵科技楼5楼 邮编:518055