浏览次数:164
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 3天 | 90天 | 8成新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 深圳市 | 完好 |
用于太赫兹无线通信材料等领域研究的低频太赫兹光谱系统等。
特点:
规格:
| 支持的测量模块(可选) | 透射/反射 |
|---|---|
| 目标材料 | 介电材料、化学物质、其他试剂 |
| 分析/显示功能 | 光谱显示(透射率、反射率、ATR、相位差、吸收比、吸收系数、复折射率、复介电常数)、时间响应显示(电场强度)、定量分析(可选) |
| 频率范围 | 0.03-2THz (在23°C±5°C下) |
| 扫描率 | <8毫秒/扫描 |
| Supported measurement modules (Option) | Transmission / reflection |
|---|---|
| Target materials | Dielectric materials, chemical substances, other reagents |
| Analysis / display functions | Spectral display (transmission rate, reflectance rate, ATR, phase difference, absorption ratio, absorption coefficient, complex refractive index, complex permittivity), time response display (electric field strength), quantitative analysis (optional) |
| Frequency range | 0.03-2THz (at 23°C ±5°C) |
| Scan rate | <8ms / scan |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区南山智谷产业园F座1402 邮编:518055