浏览次数:588
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 1-4周 | 12- | 8成新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 深圳市 | 完好 |
| 波长范围 | 390至1100 nm | |
| 功率范围 | 显示单位为dBm | -50至+23 dBm |
| 以W显示 | 10 nW至200 mW | |
| 束斑 | 0.1mm以上 | |
| 受光元件 | Si Photodiode | |
| 受光面积 | 大约 8.5毫米φ | |
| 有效受光面积 * 1 | 大约 6毫米 | |
| 校准波长 * 2 | 650纳米 | |
| 测量精度(输入1 mW时)* 3 |
±2。5%(在校准波长下) ±3。5%(400至1000 nm) |
|
| 波长灵敏度校正范围 | 390至1100 nm | |
| Wavelength range | 390 to 1100 nm | |
| Power range | Display in dBm | -50 to +23 dBm |
| Display in W | 10 nW to 200 mW | |
| Beam spot | 0.1 mmφ or more | |
| Light receiving element | Si Photodiode | |
| Light receiving area | Approx. 8.5 mmφ | |
| Effective light receiving area *1 | Approx. 6 mmφ | |
| Calibration wavelength *2 | 650 nm | |
| Measurement accuracy (at 1 mW input) *3 |
±2. 5 % (at calibration wavelength) ±3. 5% (400 to 1000 nm) |
|
| Wavelength sensitivity correction range | 390 to 1100 nm | |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区南山智谷产业园F座1402 邮编:518055