浏览次数:1931
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 1-4周 | 12天 | 8成新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 深圳市 | 完好 |
产品介绍:
特征
| 模型 | JW3307A | |
| 光学回波损耗测试 | ||
| 波长 | 1310/1550纳米 | |
|
FC / APC | |
|
0〜75分贝 | |
| 校准波长 | 850/1300/1310 / 1550nm | |
| 激光源的输出稳定性 | 0.05dB(1小时@ 25°C) | |
| 测量精度 | 0.25分贝 | |
| 解析度 | ±0.3分贝 | |
| 光功率和插入损耗测试 | ||
| 波长范围 | 800〜1700纳米 | |
| 校准波长 | 850/1300/1310 / 1550nm,更多其他波长可选 | |
| 光纤连接器(功率计) | 可互换的FC / SC / ST / 2.5mm通用/1.25mm适配器 | |
| 光电探测器 | 铟镓砷 | |
| 显示方式 | dBm /分贝/ xW | |
| 测量范围 | +3〜-80 dBm | |
| 解析度 | 非线性0.001dB :线性: 0.001nw / µW / mW | |
| 测量精度 | ±5% | |
| 其他规格 | ||
| 通讯口 | USB | |
| 电源 | AC 90-260V , 50 - 60赫兹 | |
| 工作温度 | -5C 至 + 55C | |
| 贮存温度 | -25C 至 +70 C | |
| 外型尺寸 | 300X260X120mm | |
| 重量(公斤) | 3 | |
Features
| Model | JW3307A | |
| Optical Return Loss Test | ||
| Wavelength | 1310/1550nm | |
|
FC/APC | |
|
0 ~ 75dB | |
| Calibrated wavelength | 850/1300/1310/1550nm | |
| Output Stability of laser source | 0.05dB(1 hour@25°C) | |
| Measurement accuracy | 0.25dB | |
| Resolution | ±0.3dB | |
| Optical Power and Insertion Loss Test | ||
| Wavelength Range | 800~1700nm | |
| Calibrated wavelength | 850/1300/1310/1550nm, more other wavelengths can be optional | |
| Optic Connector(Power Meter) | Interchangeable FC/SC/ST/2.5mm Universal /1.25mm adaptors | |
| Photo detector | InGaAs | |
| Display modes | dBm/dB/xW | |
| Measurement range | +3 ~ -80 dBm | |
| Resolution | Non-linear 0.001dB :Linear:0.001nw/µW/mW | |
| Measurement accuracy | ±5% | |
| Other Specification | ||
| Communication Port | USB | |
| Power Supply | AC 90-260V,50-60Hz | |
| Operation Temperature | -5C to +55C | |
| Storage Temperature | -25C to +70C | |
| Dimensions | 300X260X120mm | |
| Weight(kg) | 3 | |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区南山智谷产业园F座1402 邮编:518055