浏览次数:1273
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 11-13周周 | - | 全新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 深圳市 | 完好 |
| LOW NOISE AMPLIFIER AND POWER AMPLIFIER ORDER FORM | |||||||||
|
|
|||||||||
| SECTION I-1: STANDARD AMPLIFIER SPECIFICATION AND PARAMETERS | |||||||||
| Please select the type and specify the quantity of amplifier(s) you would like to purchase. | |||||||||
| Part Number | RF Bandwidth (GHz) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | P1dB Out (dBm) | Bias Current (mA) | Bias Voltage (V) | Packaging | Quantity | |
|
|
TMY-LNA-MA-0104-18 | 1.4 - 4 | 17.5 | 0.6 | 19 | 60 | 4 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-MA-0218-19 | 2 - 18 | 19 | 1.4 | 16 | 80 | 3 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-MA-0205-18 | 2.4 - 5.8 | 17.7 | 0.9 | 15 | 60 | 5 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-MA-0307-17 | 3.5 - 7 | 17 | 1.8 | 14 | 75 | 4 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-OM-0118-35-C | 1-18 | 35 | 1.45 | 12 | 50 | 1.5 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-OM-0506-30-C | 5 - 6 | 30 | 1 | 15 | 40 | 3 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-OM-0507-13-C | 5 - 7 | 13.2 | 0.5 | 12 | 50 | 1 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-MA-0712-16 | 7.5 - 12 | 16.5 | 2.3 | 12 | 40 | 4 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-OM-0713-17-C | 7.5 - 13 | 17 | 1.6 | 17 | 82 | 5 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-OM-0812-16-C | 8 - 12 | 16 | 1.6 | 17 | 82 | 5 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-MA-0812-20 | 8 - 12 | 20.2 | 1.6 | 14 | 60 | 4 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-OM-0812-32-C | 8 -12 | 32 | 1.1 | 10 | 55 | 5 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-OM-1315-25 | 13 - 15 | 25 | 1.5 | 8 | 20 | 3.3 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-MA-1630-21 | 16 - 30 | 21 | 2.2 | 16 | 100 | 4 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-AR-1731-20 | 17-21 & 27-31 | 20 | 2.5 | 41 | 4 | Connectorized | ||
|
|
TMY-LNA-MA-1831-23 | 18 - 31.5 | 23 | 2.5 | 16 | 80 | 3 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-MA-2040-20 | 20 - 40 | 20 | 2 | 9 | 35 | 3 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-MA-2036-23 | 20 - 36 | 23 | 2.6 | 4 | 85 | 5 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-MA-2038-17 | 20 - 38 | 17 | 3 | 6 | 45 | 4 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-OM-2434-24-C | 24 - 34 | 24 | 1.3 | 11 | 47 | 3.5 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-OM-2543-32-C | 25 - 43 | 32 | 1.5 | 1.2 | 30 | 1.1 | Connectorized | |
|
|
TMY-LNA-OM-75110-23-C | 75 - 110 | 23 | 2.8 | 1 | 33 | 1 | Connectorized | |
|
|
TMY-PA-MA-0218-34 | 2 - 18 | 34.5 | 1.6 | 30 | 540 | 10 | Connectorized | |
|
|
TMY-PA-MA-1630-42 | 16 - 30 | 42 | 2.3 | 19 | 300 | 6 | Connectorized | |
|
|
TMY-PA-MA-0040-31 | 0 - 40 | 31 | 3.7 | 20 | 380 | 5 | Connectorized | |
| *Note: Model with -C means the LNA could be operated at cryogenic temperature |
| SECTION I-2: CUSTOMIZED LNA TYPE AND PARAMETERS | |||||||||
| Please fill in the parameters below for your customized LNA. | |||||||||
|
|
Customized Low Noise Amplifier | Bandwidth: | GHz | ||||||
| Gain: | dB | ||||||||
| Noise Figure: | dB | ||||||||
| Output Power @ 1 dB compression (P1dB): | dBm | ||||||||
| Bias Current: | mA | ||||||||
| Bias Voltage: |
V |
||||||||
| Required to be in cryogenic environment? |
|
||||||||
| Quantity: | pcs | ||||||||
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区南山智谷产业园F座1402 邮编:518055