浏览次数:990
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 7天 | - | 9成新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| - | 完好 |
| 型号 | AQ7275 系列 | |
| 模块 | 735032 | 735033 |
| 测量波长 | 1310/1550nm | 1310/1550nm |
| 动态范围 | 35/33dB(典型值) | 40/38dB(典型值) |
| 事件盲区 | 0.8/0.7m(典型值) | 0.8/0.7m(典型值) |
| 衰减盲区 | 7/8m(典型值) | 7/8m(典型值) |
| 显屏 | 8.4英寸彩色LCD显屏 | |
| 距离量程 | 500m,1km,2km,5km,10km,20km,50km,100km,200km,300km,400km | |
| 脉宽 | 3ns,10ns,20ns,50ns,100ns,200ns,500ns,1us,2us,5us,10us,20us | |
| AC适配器 | AC100~240V,50/60Hz | |
| 采样分辨率 | 0.05米 | |
| 采样点 | 50,000积分 | |
| 数据存储 | 128M的 内存, 1000 条以上波形 | |
| 稳定光源 | - 5dBm下 | |
| 光功率计 | -50- 5dBm下 | |
| 电池工作时间 | 工作时间6小时;充电时间<5小时 | |
| 工作温度 | 0-45℃ | |
| 贮存温度 | -20-60℃ | |
| 湿度 | <85%(无凝结) | |
| 尺寸 / 重量 |
287 × 197 × 85mm/2.8kg |
|
配置列表:
| 标配 | 主机,电池, 交流 适配器 / 电源线,仿真软件,操作手册,软包,背带 |
| 选件 | 内置打印机,内置哑光纤,稳定光源,光功率计,红光源,外置电池 ( 当安装内置打印机后不能使用该选件 ) |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区西丽街道官龙村华纵科技楼5楼 邮编:518055