浏览次数:771
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 6天 | 3- | 9成新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 深圳市 | 完好 |
主要特性与技术指标
| 86060A插损值测试 | ||
| 型号:86060A 名称:光开关 1*4 | ||
| 通道波长 | 1310 | 1550 |
| A-B1 | 0.96 | 1.22 |
| A-B2 | 2.08 | 2.27 |
| A-B3 | 0.61 | 0.64 |
| A-B4 | 1.07 |
1.49 |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区南山智谷产业园F座1402 邮编:518055