浏览次数:700
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 0天 | - | 全新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 深圳市 | 完好 |
该系列产品为目前市场上同类产品中销量第一的扫频光源。采用该系列产品的医疗系统也已成功取得了FDA认证。该系列产品由于具有较高的线性,在构建OCT系统时可以省略K-trigger采样,意味着可以减少系统的复杂性。HSL-1100/2100系列产品是作为实现构建简单、高性能OCT的不二之选。
| 指标 | 单位 | HSL-1100 | |||
| 标准 | 宽范围 | 长相干长度 | |||
| 波长 | 中心波长 | nm | 1045-1075 | 1045-1075 | 1045-1075 |
| 扫描范围 | nm | 70 | 120 | 20 | |
| 输出光功率(峰值) | nW | 12 | 12 | 6 | |
| 扫描速率 | kHz | 30 | 20 | 3 | |
| 相干长度 | mm | 3 | 3 | 30 | |
| 指标 | 单位 | HSL-2100 | ||||
| 标准 | 宽范围 |
高速 宽范围 |
长相干长度 | |||
| 波长 | 中心波长 | nm | 1315-1340 | 1290-1320 | 1300-1330 | 1315-1340 |
| 扫描范围 | nm | 110 | 170 | 140 | 30 | |
| 输出光功率(峰值) | nW | 20 | 20 | 15 | 8 | |
| 扫描速率 | kHz | 20 | 20 | 50 | 3 | |
| 相干长度 | mm | 5 | 6 | 3 | 30 | |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区南山智谷产业园F座1402 邮编:518055