浏览次数:144
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 3天 | 90- | 9成新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 深圳市 | 破损 |
| 性能描述 | |
| 带宽 | 6GHz |
| 通道数 | 2ch |
| 最大记录长度 | 15000pt/sec |
| 最小垂直灵敏度 | 2 mV/div |
| 最大垂直灵敏度 | 200 V/div |
| 上升时间 | 58.3 ps |
| 位数 | 14 bits |
| 输入阻抗 | 50 Mohm |
| 输入耦合 | AC,DC |
| 最大输入电压 | 2 Vrms |
| 最低主时基 | 20 ps/div |
| 最高主时基 | 5 ms/div |
| 时基精度 | 0.1 % |
| 触发源 | 外置,内置 |
| 触发灵敏度 | 80 mV |
| 显示尺寸 | 17.78 cm |
| 校准 | |
| 校准周期 | 1 年 |
| 电源需求 | |
| 电压 | European (220V/50Hz) |
| 物理特性 | |
| 长度 | 432.00 mm |
| 宽度 | 445.00 mm |
| 高度 | 193.00 mm |
| 重量 | 13.20 kg |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区南山智谷产业园F座1402 邮编:518055