浏览次数:266
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 3天 | 90- | 9成新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 深圳市 | 破损 |
| Form Factor | Benchtop |
| Bandwidth | 500 MHz |
| Number of Channels | 4 ch |
| Simultaneous Channels | 4 ch |
| Simultaneous Maximum Sampling Rate/ch | 500 MSa/s |
| One ch. only max. sampling rate | 2 GSa/s |
| Max. Record Length | 200000 pt/sec |
| Min. Vertical Sensitivity | 2 mV/p |
| Maximum Vertical Sensitivity | 5 V/p |
| Rise time | 700 ps |
| Number of Bits | 8 bits |
| Input Impedance | 1 MOhm |
| Input Impedance (alternate) | 50 Ohm |
| Input Coupling | AC,DC,GND |
| Maximum Input Voltage | 250 Vrms |
| Maximum Input#2 (for Impedance #2) | 5 Vrms |
| Main time base - lowest | 1 ns/p |
| Main time base - highest | 1000 s/p |
| Timebase accuracy | .001 % |
| Trigger Source | External,Internal |
| Trigger Modes | Auto,Edge,Normal,Pattern,Single,State,Width |
| Minimum Trigger Holdoff | 10 ns |
| Minimum Glitch Trigger | 1 ns |
| Display Type | CRT Monochrome |
| Display Size | 22.86 cm |
| Display modes | Normal,Persistence,Variable,X/Y |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区南山智谷产业园F座1402 邮编:518055