浏览次数:223
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 4-8周 | 12- | 全新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 深圳市 | 完好 |
产品系列描述
特点
系列型号对比
| 型号 | DH8910 | DH8911 | DH8912 | DH8913 | DH8914 | DH8915 |
| 天线类型 | 全向 | 有源杆 | 双脊喇叭 | 收折式 | 对数周期 | 盘锥式 |
| 频带(MHz) | 100~1300 | 0.5~100 | 1000~18000 | 50~2300 | 80~2000 | 50~3000 |
| VSWR | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 增益(dB) | 2dB | 1.5dB | ||||
| 极化方向 | 水平极化 | 垂直极化 | 线极化 | 线极化 | 线极化 | 水平极化 |
| 接头 | N型阴 | N型阴 | N型阴 | N型阴 | N(K)/L16(阴) | N型阴 |
| 外形尺寸(m) | Ф0.31×1.2 | H=1 |
0.28×0.16 ×0.25 |
L=0.965 R=1219 |
1.23×1.1 ×0.2 |
Ф1.3×0.95 |
| 重量(Kg) | 6.6 | 1.1 | 1.8 | 3.2 | 7.8 | 9 |
| 工作温度(℃) | -40~+55 | -40~+55 | -40~+60 | -40~+55 | -40~+55 | -40~+55 |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区西丽街道官龙村华纵科技楼5楼 邮编:518055