浏览次数:887
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 7天 | 12- | 全新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 深圳市 | 完好 |
UT505系列可设置绝缘测量加万用表功能,集全功能数字万用表和数字绝缘测试仪为一体的真均方根多用表,由电池供电,真有效值,存储数据达99组,其本精度1.5%,最大显示6000。
适合应用于各种精密工具(电缆、马达、变压器) 测试。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型号 | UT505A | ||
| 绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 50V/100V/250V/500V/1000V | 0%~10% |
| 50V | 0.01MΩ~50.0MΩ | ±(3%+5) | |
| 100V | 0.01MΩ~100.0MΩ | ±(3%+5) | |
| 250V | 0.01MΩ~200.0MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 500V | 0.01MΩ~500MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 1000V | 0.1MΩ~2000MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 2.0GΩ~9.9GΩ | ±(10%+3) | ||
| 10.0GΩ~20GΩ | ±(20%+10) | ||
| 负载电流 | 50V(R=50KΩ) 1mA | 0%~10% | |
| 100V(R=100KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 250V(R=250KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 500V(R=500KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 短路电流 | <2mA | ||
| 低电阻(Ω) | 0.01Ω~20.00KΩ(大约5.0V/>200mA) | ±(1.5%+3) | |
| 直流电压(V) | 0.0V~600.0V | ±(2%+3) | |
| 交流电压(V) | 0.0V~600.0V | ±(2%+3) | |
| 特殊功能 | |||
| 最大显示 | 6000 | ||
| 自动量程 | √ | ||
| 真有效值 | √ | ||
| 步进电压 | 50%~120%量程内与10%步进 | √ | |
| 吸收比(DAR) | 60S/15s和60s/30s | √ | |
| 极化指数(PI) | √ | ||
| 定时测量 | √ | ||
| 高压报警 | √ | ||
| 自动放电 | √ | ||
| 模拟条 | √ | ||
| 自动关机 | √ | ||
| 蜂鸣器报警 | √ | ||
| 数字保持 | √ | ||
| 数据存储 | 99组 | ||
| 比较测量功能 | √ | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| 低电压显示 | √ | ||
| 一般特征 | |||
| 电源 | 1.5V 电池(5号) × 6 | ||
| LCD尺寸 | 78mm × 59mm | ||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
| 机身重量 | 630g | ||
| 机身尺寸 | 103mm × 225mm × 59 mm | ||
| 标准配件 | 测试线、表笔、鳄鱼夹、电池、布包 | ||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
| 标准包装数量 | 20 台 | ||
| 标准包装尺寸 | 515mm × 380mm × 385mm | ||
| 标准包装箱毛重 | 20 Kg | ||
| 选配件* |
遥控测试笔 |
||
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区西丽街道官龙村华纵科技楼5楼 邮编:518055