浏览次数:403
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 7天 | 12- | 全新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 深圳市 | 完好 |
UT393A 系列 激光测距仪是特别为用户设计的高精度,多功能距离测量仪表。产品轻巧,使用方便,操作简单,测量可靠。可以让测量工作变得更加容易。更快,更准确的测量速度及精度;激光信号强弱的指示;新创意的人体工程学设计;可以根据测量长宽高快速的智能计算面积和体积,无需我们再进行计算。
| 基本功能 | ||
| 型号 | UT393A | UT393B |
| 测量精度(典型值) | ±(1.5mm+d*十万分之五) | |
| 测量范围 | 120m | 150m |
| 测量单位 | M/in/ft | |
| 激光等级 | 635nm,<1mW, 2级 | |
| 特殊功能 | ||
| 连续测量 | √ | √ |
| 面积体积测量 | √ | √ |
| 勾股测量功能 | √ | √ |
| 加减测量功能 | √ | √ |
| 长度累加累减 | √ | √ |
| 面积累加累减 | √ | √ |
| 体积累加累减 | √ | √ |
| 放样测量 | √ | √ |
| 延时测量 | √ | √ |
| 延长尾板 | √ | √ |
| 最大,最小值测量 | √ | √ |
| 自动校准功能 | √ | √ |
| 数据存储 | 100 | 100 |
| 每组电池可测量 | 8000 | |
| 自动切断激光 | √ | √ |
| 声音提示 | √ | √ |
| 电量显示 | √ | √ |
| 水平尺功能 | √ | √ |
| 自动关机 | √ | √ |
| 存储温度 | -20℃ ~ 60℃ | |
| 运行工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | |
| 存储湿度 | RH85% | |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 1.5V碱性电池(7#)*2 | |
| 机身颜色 | 黑色和灰色 | |
| 机身重量 | 112g | |
| 机身尺寸 | 123mm*55mm*28mm | |
| 标准配件 | 反光板 | |
| 标准包装 | 彩盒、布包、挂绳、说明书、保修卡、电池 | |
| 标准包装数量 | 45pcs | |
| 标准包装尺寸 | 550*415*345mm | |
| 标准包装箱毛重 | 14kg | |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区南山智谷产业园F座1402 邮编:518055