浏览次数:200
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 10天 | 12- | 全新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 南京市 | 未知 |
| 负载调节率 | ≤0.01%+2mV |
| ±(%of output+offset) | ≤0.05%+1mA |
| 电源调节率 | ≤0.01%+1mV |
| ±(%of output+offset) | ≤0.05%+0.1mA |
| 设定值解析度 | 0.5mV |
| 回读值解析度 | 0.1mA |
| 设定值精确度 | 0.1mV |
| (12个月内)(25°C±5°C) | 0.01mA |
| ±(%of | ≤0.03%+3mV |
| output+offset) | ≤0.05%+2mA |
| 回读值精确度 | ≤0.02%+3mV |
| (12个月内)(25°C±5°C) | ≤0.05%+2mA |
| ±(%of | 4mVp-p |
| output+offset) | 3mArms |
| 纹波 | ≤0.05%+2mA |
| (20Hz ~20MHz) | ≤0.02%+3mV |
| 温度系数 | ≤0.05%+2mA |
| (0 °C~40 °C) | ≤0.05%+2mA |
| ±(%of output+offset) | |
| 回读值温度系数 | |
| ±(%of output+offset) | |
| 尺寸(mm) |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区南山智谷产业园F座1402 邮编:518055