浏览次数:1166
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 7天 | 90- | 二手 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 美国 | 未知 |
性能指标PDF
| 带宽 | 100 MHz |
| 通道 | 2 |
| 每条通道采样率 | 500MS/s |
| 垂直分辨率 | 8 位 |
| 垂直灵敏度 | 5mV/div~50V/div |
| 最大记录长度 | 2.5K点 |
| 直流增益准确度 | ±2% |
| 输入电压( 10МΩ | 400 VRMS CAT I,300 VRMS CAT II |
| 位置范围 | ±10格 |
| DMM技术 | 内置3-3/4位数字万用表(参数详见DMM技术规格) |
| 输入阻抗 | 10MΩ,13.3pF |
| 输入耦合 | AC, DC, GND |
| 时基范围 | 5ns~50s/div |
| 滚动模式时基 | ≥0.5s/div |
| 显示器 | 带背景光LCD |
捕获方式
峰值检测-以每两个采样周期为一个峰值检测周期,在周期内采样最大、最小值,以此作为采样点,组成波形。本捕获方式应用于捕获高频和随机毛刺。在5μs/div~5s/div的所有时间分度下,可捕获窄至10ns的毛刺。
触发系统
时基系统
测量系统
完全的隔离通道结构,600VRMS浮置测量能力
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区西丽街道官龙村华纵科技楼5楼 邮编:518055