描述:
多功能混合信号设计调试工具
| 型 号 | 带 宽 | 采样速率 | 记录长度 | 通道数量 |
|---|---|---|---|---|
| DPO3054 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 4 |
| DPO3052 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 2 |
| DPO3034 | 300 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 4 |
| DPO3032 | 300 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 2 |
| DPO3014 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 4 |
| DPO3012 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 2 |
Multifunction mixed-signal design debugging tool
| model | bandwidth | Sampling rate | Record length | Number of channels |
|---|---|---|---|---|
| DPO3054 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 4 |
| DPO3052 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 2 |
| DPO3034 | 300 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 4 |
| DPO3032 | 300 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 2 |
| DPO3014 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 4 |
| DPO3012 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 2 |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区南山智谷产业园F座1402 邮编:518055