| 抽速 — (N2, l/sec.) | 1,250 |
| 压缩比:N2 | 1.0 x 107 |
| 压缩比:He | 2.0 x 103 |
| 压缩比:H2 | 1.0 x 102 |
| 入口法兰 | ISO200-F 环境指标 |
| 前级法兰 | QF40 系列 |
| 极限压力 — Torr (mbar) | 8.0 x 10-9 |
| 泵重量 — 磅 (kg) | 75.5 (34) |
| 最大前级压力 — Torr (mbar) | 1.125 (1.5) |
| 冷却方式 | 水 |
| 取向 | 任何 |
| 最大吞吐量 (sccm, N2) | 3,000 |
| Pumping speed — (N2, l/sec.) | 1,250 |
| Compression ratio: N2 | 1.0 x 107 |
| Compression ratio: He | 2.0 x 103 |
| Compression ratio: H2 | 1.0 x 102 |
| Inlet flanges | ISO200-F |
| Foreline flange | QF40 |
| Ultimate pressure — Torr (mbar) | 8.0 x 10-9 |
| Pump weight — lbs. (kg) | 75.5 (34) |
| Maximum foreline pressure — Torr (mbar) | 1.125 (1.5) |
| Cooling method | Water |
| Orientation | Any |
| Maximum throughput (sccm, N2) | 3,000 |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区南山智谷产业园F座1402 邮编:518055