| Calibration Documentation | |||
| 86105D-UK6 | Commercial calibration certificate with test data | ||
| 86105D-RRR | Reference Receiver Response Data | ||
| Filter Choices | |||
| 86105D-200 | Remove 8.5, 9.953 to 11.317 Gb/s filters | ||
| 86105D-100 | Remove 14.025 Gb/s filter | ||
| 86105D-206 | Additional 20.625 Gb/s filter. 15 Gb/s filter is removed | ||
| 86105D-168 | 25 Gb/s TDEC filter | ||
| IRC Data | |||
| 86105D-IRC | Provide optical channel impulse response measurement and data files for use with 86100 to provide ideal channel response | ||
| O/E and sampler bandwidths | |||
| 86105D-281 | 34 GHz optical / 50 GHz electrical hardware | ||
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区南山智谷产业园F座1402 邮编:518055