| 237源-测量单元 | ||
| 可以完全进行程控,能够同时输出和测量电压或电流。这些设备真正实现电压源,电流源,电压表,电流表 | ||
| 四种功能合一 | ||
| 237源-测量单元特点 | ||
| 四表合一(电压源,电压表,电流源, 电流表) | ||
| 10fA,10μV的测量分辨力1100V源测量 | ||
| 标准和用户定义扫描模式(支持脉冲方式) | ||
| 每秒1000次输出/测量操作 | ||
| 四象限工作能力 | ||
| 1000个读数内存 |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区南山智谷产业园F座1402 邮编:518055