| 商品编号 (Market Facing Number) | 1PH8083-1UM02-0LA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品描述 | SIMOTICS M 紧凑型异步电机 3000 r/min 4.1 kW 13.1 Nm 13.6 A 298 V 3300 r/min 4.5 kW 13 Nm 13.5 A 327 V 3600 r/min 4.9 kW 13 Nm 14 A 355 V 3900 r/min 5.3 kW 13 Nm 14 A 372 V 强制通风;气流方向 DE--> NDE;IP55 防护等级 增量编码器 20 位 无换向位置(编码器 IN20DQ) 带 DRIVE-CLiQ 接口 设计 IM B5 (IMV 1,IM V3) 光轴 无安装键;轴承:性能、振动严重性等级 SPECIAL/B;轴 A. 法兰精度 GR. 特殊接线盒(上) 右侧电缆入口 信号连接 D 端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品系列 | 1PH8 用于 SINAMICS S120 机床 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有源产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客户价格 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属因子 | 没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交货信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制法规 | ECCN : N / AL : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 20 天/天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (kg) | 32.000 千克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸计量单位 | 不可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 不可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766088162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编码 | 85015220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ 目录 ID | 标清。NC62ST-1PH8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 9695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R220 系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合 RoHS 指令的物质限制 | 起始时间:2018.11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | C:按订单制造/生产的产品,不能重复使用或再利用,也不能信用退回。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) 回收义务 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH 第 33 条 根据当前候选人名单进行通知的义务 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP 编号 | 不可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 1PH8083-1UM02-0LA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMOTICS M compact asynchronous motor 3000 r/min 4.1 kW 13.1 Nm 13.6 A 298 V 3300 r/min 4.5 kW 13 Nm 13.5 A 327 V 3600 r/min 4.9 kW 13 Nm 14 A 355 V 3900 r/min 5.3 kW 13 Nm 14 A 372 V forced ventilation; direction of air flow DE--> NDE; IP55 degree of protection Incremental encoder 20-bit Without commutation position (encoder IN20DQ) with DRIVE-CLiQ interface DESIGN IM B5 (IMV 1,IM V3) PLAIN SHAFT WITHOUT FITTED KEY; BEARING: PERFORMANCE, VIBRATION SEVERITY GRADE SPECIAL/B; SHAFT A. FLANGE ACCURACY GR. SPECIAL TERMINAL BOX (ABOVE) CABLE ENTRY ON THE RIGHT SIGNAL CONNECTION D-END | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 1PH8 for SINAMICS S120 for machine tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group / Headquarter Price Group | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price (w/o VAT) | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | ECCN : N / AL : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factory Production Time | 20 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 32.000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766088162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85015220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | SD.NC62ST-1PH8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 9695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 2018.11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区西丽街道官龙村华纵科技楼5楼 邮编:518055