浏览次数:797
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 4天 | - | 8成新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| - | 完好 |
| 记录容量 | *大 16,000 数据点×16 通道, 32,000 数据点×8 通道 |
| 通讯方法 | 红外光传输(记录仪至3912-20),USB1.1 (3912-20 至 PC) |
| 传输速度 | 记录仪至 3912-20:250 数据/秒, 3912-20 至PC:16,000 数据/秒 (12Mbps) |
| 可兼容操作系统 | Windows 98 / Me / 2000 /XP |
| 显示 | LCD |
| 电源供应 | 4×1.5 V, LR03 (AAA) 碱性干电池 |
| 尺寸,重量 | 68.5 mmW×128 mmH×36 mmD, 180 g(含电池) |
| 附件 | USB连接电缆, LR03 碱性干电池(4),通讯软件(1) |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区西丽街道官龙村华纵科技楼5楼 邮编:518055