浏览次数:786
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 508,503 | 否 | 1-2周 | 3- | 9成新 |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 深圳市 | 完好 |
主要特性和功能
| 频率 | 无 |
|---|---|
| 频率选件 | 3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz, Mixers to 1.1 THz |
| 标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
| 标准衰减器步进 | 2 dB |
| 实时带宽选件 | 85 MHz |
| 1 GHz 时的 DANL | -167 dBm |
| 最大分析带宽 | 85 MHz |
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -114 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -114 dBc/Hz |
| 无杂散动态范围 | 76 dBc |
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | 无 |
| 可用应用 | 是 |
| 最大实时带宽 | 85 MHz |
| 总体幅度精度 | ±.23 dB |
| 带宽选件 | 10 standard, 25, 85 MHz |
| 性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
| 应用——蜂窝 | 无 |
| 应用——数字视频 | 无 |
| 应用——通用 |
|
| 应用——无线连通性 | 无 |
| 1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 无 |
| 100% 截获概率的最短信号持续时间 | 3.7 μs |
| 显示视图 |
|
| 触发 |
|
| 使用频率模板触发的应用软件 |
|
| 2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -150 dBm/Hz |
| 10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -151 dBm/Hz |
| 台式 | 是 |
| Real-Time Data Streaming | 是 |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区西丽街道官龙村华纵科技楼5楼 邮编:518055