| 频率 | 3 Hz 至 44 GHz |
|---|---|
| 频率选件 | 3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz |
| 分析带宽 | 25 MHz |
| 带宽选件 | 10 MHz(标配),25 MHz |
| 实时带宽 | 85 MHz |
| 实时带宽选件 | 85 MHz |
| 1 GHz 时的 DANL | -167 dBm |
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -106 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -137 dBc/Hz |
| 总体幅度精度 | ±0.5 dB |
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +15 dBm |
| 1 GHz 时的三阶动态范围 | 116 dB |
| 应用——通用 |
|
| 应用——蜂窝 | 89600 VSA 软件 |
| 应用——无线连通性 | 89600 VSA 软件 |
| 应用——数字视频 | 89600 VSA 软件 |
| 性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
| 标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
| 标准衰减器步进 | 2 dB |
| 100% 截获概率的***短信号持续时间 | 3.7 μs |
| 无杂散动态范围 | 57 dB |
| 触发 |
|
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区西丽街道官龙村华纵科技楼5楼 邮编:518055