浏览次数:873
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 7天 | 90- | 9成新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 深圳市 | 完好 |
主要指标:
衰减值范围:0-40dbm
接口方式:单模PC
供电电压:100V
测试数据如下:
| 衰减值 | 测试值 | 插损 |
| 0 | -2.69 | |
| 1 | -3.1 | 0.59 |
| 2 | -4.23 | 0.46 |
| 3 | -5.23 | 0.46 |
| 4 | -6.29 | 0.4 |
| 5 | -7.34 | 0.35 |
| 6 | -8.36 | 0.33 |
| 7 | -9.35 | 0.34 |
| 8 | -10.44 | 0.25 |
| 9 | -11.49 | 0.2 |
| 10 | -12.49 | 0.2 |
| 20 | -22.8 | -0.11 |
| 25 | -27.92 | -0.23 |
| 30 | -33.37 | -0.68 |
| 35 | -39.04 | -1.35 |
| 40 | -44.55 | -1.86 |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区南山智谷产业园F座1402 邮编:518055