浏览次数:777
| 选件 | 是否计量 | 发货周期 | 保修时间 | 成色 |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 7天 | 12- | 全新 | |
| 所在地 | 机身号 | 状态 | 资料下载 | |
| 深圳市 | 完好 |
UT108,仪表是集汽车的转速和闭合角测量、万用表测量于一体化的全功能多用表。具有大屏幕、全量程过载保护和独特的外观设计、使之成为性能更优越使用更安全的电工仪表。
本仪表可用于汽车制造和汽车维修检验的测量。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT108 | |
| 直流电压 (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) |
| 交流电压 (V) | 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(1%+3) |
| 直流电流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
| 交流电流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
| 电阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
| 电容 (F) | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF | ±(3%+5) |
| 频率 (Hz) | 10Hz ~ 1MHz | ±(0.1%+4) |
| 特殊功能 | ||
| 最大显示 | 3999 | |
| 自动量程 | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 低电压显示 | √ | |
| 数字保持 | √ | |
| 最大/最小值 | √ | |
| RS-232数据传输 | √ | |
| USB 数据传输 | √ | |
| LCD 背光 | √ | |
| 输入保护 | √ | |
| 输入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 闭合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
| 转速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V 电池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 65mm X 43mm | |
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |
| 机身重量 | 370g | |
| 机身尺寸 | 180mm × 87mm × 47mm | |
| 标准配件 | UT108-电池、表笔、RS232数据线、软件光盘、鳄鱼夹 | |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 20台 | |
| 标准包装尺寸 | 465mm × 335mm × 345mm | |
| 标准包装箱毛重 | 15 Kg | |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区南山智谷产业园F座1402 邮编:518055