| 最大频率 | 26.5 GHz |
|---|---|
| CAT/VNA 起始频率 | 30 kHz |
| SA 起始频率 | 5 kHz |
| 动态范围 | 91 dB |
| 输出功率 | -4 dBm |
| 轨迹噪声 | 0.004 dBrms |
| 内置端口数量 | 2 端口 |
| 扫描速度最高可达 201 个点 | 210 ms |
| 仪器类型 | 组合分析仪 |
| 电缆和天线分析仪 | 是 |
| 频谱分析仪 | 是 |
| 矢量网络分析仪 | 是 |
| 应用 |
|
| 元器件 |
|
| 其他 CAT/VNA 特性 |
|
| 额外的频谱分析仪特性 |
|
| 系统特性 |
|
| 标准衰减器衰减范围 | 30 dB |
| 标准衰减器步进 | 5 dB |
| 1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 无 |
| 1 GHz 时的 DANL | -155 dBm |
| 最大分析带宽 | 无 |
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -111 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -111 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | 无 |
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +15 dBm |
| 可用应用 | 是 |
| 频率 | 5 kHz 至 26.5 GHz |
| 总体幅度精度 | ±0.6 dB |
| 带宽选件 | 5 MHz |
| 频率选件 | 26.5 GHz |
| 性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
| 应用——蜂窝 | 无 |
| 应用——数字视频 | 无 |
| 应用——通用 |
|
| 应用——无线连通性 | 无 |
| 手持式 | 是 |
Copyright © 2007 All Rights Reserved. 深圳市晧辰电子科技有限公司 版权所有 [粤ICP备14101712号-1] [法律顾问]
公司地址:广东省深圳市南山区西丽街道官龙村华纵科技楼5楼 邮编:518055